PROYECTO KIT DIGITAL
Una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital junto con NextGenerationEU para ayudar a la Digitación de las PYMES
¿Qué es el programa Kit Digital? Solicita tu bono Kit Digital con nosotros
NUESTRAS SOLUCIONES
ERP específico para restaurantes, catering & salones de eventos
Usuarios por empresa
10 usuarios
Clientes APP/Intranet
ILIMITADOS
Posibilidad Multiempresa
Consultar
Precio inicial
Desde 5.650,€ + I.V.A.
Cuota
Categorías Kit Digital
- Gestión de Clientes
- Servicio y herramientas de oficina virtual
- Comercio electrónico
Usuarios por empresa
10 usuarios
Clientes APP/Intranet
ILIMITADOS
Posibilidad Multiempresa
Consultar
Precio inicial
Desde 8.650,00€ + I.V.A.
Cuota
Categorías Kit Digital
- Gestión de Clientes
- Gestión de Procesos
- Servicio y herramientas de oficina virtual
- Comunicaciones seguras
- Factura electrónica
- Comercio electrónico
Usuarios por empresa
10 usuarios
Clientes APP/Intranet
ILIMITADOS
Posibilidad Multiempresa
Consultar
Precio inicial
Desde 16.650,00€ + I.V.A.
Cuota
399,00€ + I.V.A. / mes
Categorías Kit Digital
- Gestión de Clientes
- Gestión de Procesos
- Servicio y herramientas de oficina virtual
- Comunicaciones seguras
- Factura electrónica
- Comercio electrónico
NUESTRO ERP INCLUYE 6/10 CATEGORÍAS SUBVENCIONABLES
Objetivo
Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.
¿Qué incluye? | Parker Events Plus | Parker Events Pro | Parker Events Premium |
---|---|---|---|
Gestiona los presupuestos a clientes llevando el seguimiento y estableciendo tareas, planifica prerreservas y gestiona distintas ofertas pudiendo aplicar distintas tarifas y descuentos. | |||
Controla la Agenda de Visitas y Seguimientos. | |||
Gestiona los eventos contratados por semana, mes y año, controlando el estado de los mismos. | |||
Crea los Contratos y genera los recibos de entregas a cuenta que envía al cliente para su firma a través de la App. | |||
Personaliza sus menús. | |||
Tiene el control del estado sus objetivos comerciales. |
Objetivo
Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.
¿Qué incluye? | Parker Events Plus | Parker Events Pro | Parker Events Premium |
---|---|---|---|
Clientes - APP Pública | |||
Reciben nuestras notificaciones de marketing, las notificaciones que les guían en cada momento sobre el estado del timming de su evento, los mensajes relacionados con personal que gestiona el evento. | |||
Pueden ver la carta digital de platos, vinos y menús, reservar mesa a través de la agenda digital y realizar compras a través de la tienda online. | |||
Conocen tu salón de Eventos o Catering, tu filosofía de empresa y tu historia. | |||
Consultan tu galería de imágenes donde podrás mostrar tu porfolio de eventos, ceremonias, fincas y todo lo que quieras. | |||
Clientes - Intranet Clientes | |||
Acceden a su evento donde eligen la fecha de la prueba de menú, el menú y señalan las observaciones oportunas. | |||
Confirman el menú definitivo, ajustándose a su presupuesto ya que los cambios se aplican automáticamente. | |||
Seleccionan los complementos para cada parte del día de la boda: ceremonia, cóctel, salón, discoteca, etc. | |||
Organizan sus invitados en base al salón contratado. | |||
Indican los menús de alérgenos de sus invitados. | |||
Diseñan el protocolo del día de la boda detallando la música, sorpresas, etc. | |||
Gestionan su agenda. | |||
Seleccionan plantillas para la impresión del seating plan y los tarjetones del menú. | |||
Configuran su mini web de boda para compartirla con sus invitados mediante la invitación Digital. | |||
Comprueban la confirmación de sus invitados a través de las invitaciones digitales. | |||
Reciben y firman digitalmente los documentos tales, contrato de reserva, contrato definitivo, recibos de entrega a cuenta, proforma, factura, etc. | |||
Tienen contacto directo con vosotros a través del canal de mensajería. | |||
Comercial | |||
Controla los presupuestos de los clientes personalizando fácilmente los menús por tipo de evento. | |||
Lleva los seguimientos sobre los eventos presupuestados y contratados, realiza contratos, recibos de entrega a cuenta e imprime seating y minutas personalizadas, así como el protocolo (timing) del evento. | |||
Accede a la intranet del cliente tanto desde app como PC. | |||
Saca planning de cocina con menús especiales. Puede enviar contrato y documentos para firma de cliente a través de la App. | |||
Puede gestionar las fechas para las pruebas de menús, publicarlas en la intranet de los clientes y editarlas para pasar los planning a cocina y planning de cata a clientes. | |||
Puede realizar la proforma o factura del evento. Saca la encuesta digital sobre el evento para que desde el código QR los invitados al evento puedan puntuar el servicio ofrecido. | |||
Departamento Sala | |||
Confirma el calendario de catas y asocia el número de catas máximo en función del horario. | |||
Edita y ajusta los planos de montaje por área (ceremonia, cóctel, salón y discoteca) para que el cliente pueda configurar las mesas de invitados a través de la App. | |||
Gestiona los cuadrantes del personal por y por semana. | |||
Convoca a los camareros a través de la App. | |||
Prepara la hoja de servicio general, el planning de camareros y el protocolo. | |||
Asocia las jornadas y las horas del personal extra que ha trabajado en cada evento. | |||
Departamento Cocina | |||
Puedes diseñar la oferta gastronómica y de servicios, complementos y decoraciones, con precios y fotografías. | |||
Edita los ingredientes y materias primas, asociando los alergenos y las mermas, realizar las elaboraciones y los semielaborados con todos sus pasos asociados, para poder realizar las fichas técnicas completas de un plato. | |||
Controlará el escandallo del plato, elaboraciones y semi elaborados actualizado en base a las compras a proveedores, pudiendo medir la rentabilidad por plato y menú en base al precio de venta. | |||
Edita los artículos de compra. | |||
Tramita la Agenda de las Pruebas de Menús. | |||
Edita los menús de la cata elegidos para pasarlos a producción. | |||
Crea sugerencias a los clientes por plato y por menú. | |||
Edita los menús definitivos y los menús de alérgenos por semana y genera un organigrama para preparar los platos de la semana. | |||
Prepara el planning de cocina por evento. | |||
Hace la lista de la compra automáticamente en base a los eventos contratados y los invitados confirmados. | |||
Realiza el inventario de sus almacenes y controla el stock. | |||
Controla los costos de las compras semanales. | |||
Reporta las incidencias a los proveedores. | |||
Revisa el inventario de los almacenes. | |||
Revisa el histórico de pagos y los saldos de los proveedores. | |||
Hace las comparativas de compras. | |||
Valida la propuesta de pagos a los proveedores. | |||
Consulta el costo de los trabajadores. | |||
Revisa los costos por producto. | |||
Departamento compras y almacén | |||
Ejecuta las compras en base a la lista generada automáticamente por los eventos seleccionados entre fechas y el stock del inventario. | |||
Realiza compras de forma manual. | |||
Selecciona los proveedores en base a precios, ofertas o calidad del producto. | |||
Envía los pedidos por mail o WhatsApp con selector de confirmación para el proveedor. | |||
Selecciona la fecha y el lugar de entrega. | |||
Al recepcionar, comprueba si hay alguna incidencia en cuanto a precio, peso, temperatura, estado, etc. | |||
Pide la firma al repartidor de forma manual o digital para asociar el reparto y sus incidencias al pedido y lo pasa a Albarán o a Factura. | |||
Controla las salidas de almacén a producciones y de producto terminado a eventos. | |||
Controla las reservas de material (menaje, mobiliario, maquinaria, decoración, etc.) de los distintos eventos por meses y semanas. | |||
Genera los partes de carga (salidas/entradas) a eventos de Catering completos: misse in place del menú, menaje del mismo, materiales y decoración. | |||
Departamento Producción y Trazabilidad | |||
Gestiona las producciones de elaboraciones y platos de los eventos futuros. | |||
Asocia de forma automática los lotes de materias hasta cubrir las cantidades necesarias e imprime hoja de producción, ficha técnica y etiqueta al terminar la producción. | |||
Asocia todas las elaboraciones y platos de producto terminado, a los eventos de la semana, terminando la trazabilidad de las materias primas. | |||
Departamento Personal - R.R.H.H. | |||
Crea el organigrama de empresa, asociar los distintos perfiles de trabajador y personalizar los permisos de acceso al programa por usuario. | |||
Incluye los cuadrantes del personal fijo y asociarle las tareas semanales y/o repetitivas que podrán gestionar desde su App. | |||
Asocia los pagos por jornada / horas etc. al personal extra y realizar los pagos, en cuanto al personal fijo podrá llevar el cuadrante de horas con la bolsa de horas acumuladas a pagar o compensar, así como los planning de vacaciones. | |||
Envía documentación para que la pueda recibir o firmar el trabajador y dar de alta todo con lo que quiera informarle a través del entro de documentación. | |||
Lleva el histórico de interacciones del trabajador, así como el resumen de trabajos y pagos. | |||
Departamento Diseño y Marketing | |||
Configura las secciones de la parte publica de la App corporativa para clientes, lleva el blog de novedades. | |||
Personalizar al 100% el estilo de la App, fondos, tipografías, contenidos, fotografías, videos, etc. | |||
Realiza el marketing digital para con los clientes a través de notificaciones personalizadas, las cuales se pueden programar para envío en fecha y hora determinadas, así como envío a todos los usuarios de la App o clientes por tipo de evento. | |||
Gestiona los contenidos del blog. | |||
Crea los dossiers de venta y las revistas para presupuestos. | |||
Administración | |||
Convierte los pedidos en Albaranes o en Facturas. | |||
Controla los costes por productos y la caja. | |||
Da de alta la lista de Extras en la Seguridad Social. | |||
Lleva el control de las nóminas, los costes por trabajador y los pagos. | |||
Prepara las proformas o las facturas de los eventos. | |||
Controla el listado de los depósitos. | |||
Gerencia | |||
Controla la agenda de contrataciones. | |||
Vigila la desviación de los objetivos marcados por la empresa. | |||
Valida las proformas y controla la facturación. | |||
Estudia la rentabilidad de los platos y de los menús para mejorar la oferta. | |||
Revisa las horas y las jornadas del personal fijo y extra. | |||
Valida los pagos a los empleados. |
Objetivo
Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.
¿Qué incluye? | Parker Events Plus | Parker Events Pro | Parker Events Premium |
---|---|---|---|
Almacenar y compartir archivos. | |||
Compatibilidad con dispositivos móviles a través de la App de empresa. | |||
Incluye calendario y agenda para la organización de tareas. |
Objetivo
Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.
¿Qué incluye? | Parker Events Plus | Parker Events Pro | Parker Events Premium |
---|---|---|---|
SSL: dispondrás de un protocolo de capa de sockets seguros, para crear una conexión segura y cifrada. | |||
Cifrado de extremo a extremo: tendrás las comunicaciones cifradas en todo su recorrido, con el objetivo de prevenir ataques. | |||
Logs de conexión: serás capaz de mantener un registro de los dispositivos que se han conectado a tu ERP de Parker Solutions. | |||
Control de acceso: tendrás la posibilidad de permitir la conexión a todos los trabajadores de tu empresa tanto fijos como extras, con permisos de gestión autorizados por ti. | |||
Dispositivos móviles: podrán acceder a esta solución desde dispositivos móviles. |
Objetivo
Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.
¿Qué incluye? | Parker Events Plus | Parker Events Pro | Parker Events Premium |
---|---|---|---|
Crea de forma ilimitada: Facturas, Clientes, Productos, Servicios. | |||
Nuestro módulo de facturación te proporcionará la opción de enviar por email las facturas a tus clientes. |
Objetivo
Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.
¿Qué incluye? | Parker Events Plus | Parker Events Pro | Parker Events Premium |
---|---|---|---|
Todos los pedidos de delivery en un solo terminal vinculado a tu ERP de Parker Solutions. Transforma la gestión de tu restaurante, catering o salón de bodas & Eventos. | |||
Recibe e imprime pedidos automáticamente en tu establecimiento. | |||
Gestiona menú en tiempo real. Integrado en tu App corporativa o en tu web de delivery y convence a los visitantes de tu página web con vales y ofertas especiales. | |||
Vincula tu tienda a tus perfiles en las redes sociales para conseguir nuevos clientes. | |||
Mantente al día desde cualquier lugar. Desde ERP de Parker Solutions puedes gestionar pedidos, pagos, y añadir productos nuevos. | |||
Ofrece a tus clientes una serie de métodos de pago, como tarjeta de crédito, PayPal, bizum, etc. |